
Sídlo redakcie ZV-podujatia sa nachádza v rodinnom dome a už niekoľko rokov si všímam, že nielen počas víkendu dostávame do poštovej schránky a nielen tam veľa reklamných letákov.
Nakoľko sa nepovažujem za dôchodcu, čo by v nich listoval, tak zvyčajne končia v modrej kuka nádobe, ktorá je určená na papier. Nakoľko máme túto možnosť a máme tento smetný kôš k dispozícii, tak separujeme.
Preto mi napadlo urobiť sociálny experiment, na základe ktorého zistím, akú hmotnosť ten papier môže počas roka predstavovať. Dám si tú námahu a poriadne to zdokumentujem, budem to vážiť a som zvedavý, k akému číslu sa dopracujeme na záver roka 2024.
Fakty
- V meste Zvolen je platiacich ľudí za odpad skoro 37 000
Tabuľka: Reklamné letáky vo Zvolen 2024
| Mesiac | Počet donášok | Hmotnosť v gramoch | Celková hmotnosť |
|---|---|---|---|
| Január | 1+1+1+1+1+1+1 | 209 +210+186+67+197+231+65 | 1165 gramov |
| Február | 1+1+1+1+1 | 167+173+217+66+164 | 787 gramov |
| Marec | 1+1+1+1+1+1+1 | 65+252+66+73+223+207+61 | 947 gramov |
| Apríl | 1+1+1+1+1+1+1 | 66+200+245+306+165+88+64 | 1134 gramov |
| Máj | 1+1+1+1+1+1+1+1+1 | 242+231+196+194+67+67+134 | 1131 gramov |
| Jún | 1+1+1+1+1+1+1+1+1 | 67+246+221+68+68+175+200+73+216 | 1334 gramov |
| Júl | 1+1+1+1+1+1+1 | 247+66+155+150+186+66+67 | 937 gramov |
| August | 1+1+1+1+1+1+1+1 | 192+143+167+208+65+67+67+66 | 975 gramov |
| September | 1+1+1+1+1+1+1+1 | 300+184+221+258+216+65+65+65 | 1371 gramov |
| Október | 1+1+1+1+1+1 | 216+66+192+218+68+216 | 976 gramov |
| November | 1+1+1+1 | 280+174+255+375 | 1084 gramov |
| December | 1+1+1+1 | 190+228+241+70 | 729 gramov |
| Celkovo | 12 570 gramov |
Fotogaléria: reklamné letáky vo Zvolene 2024
































































































































Článok a fotografie: IMG_1979.
Pridaj komentár