TS: V dňoch 10.-11. februára 2018 sa osem plavcov KŠP Calypso Zvolen v zložení Oklepková Katarína, Oklepková Lucia, Vosáhlová Ema, Gál Hugo, Bazala Rudolf, Bazala Filip, Kugler Timur, Balkovský Viliam a dvoch trénerov, Oklepkovej Miroslavi a Ing. Hastíka Vratislava, spolu s niekoľkými rodičmi zúčastnilo na medzinárodných pretekoch v plutvovom plávaní a BiFi v Čechách, v Ždári nad Sázavou v štvorboji o Ždársky gumák.
Pri celkovej účasti 14 klubov z Čiech a Slovenska a zhruba 150 pretekárov sa naši pretekári vôbec nestratili a príjemne prekvapili. Vďaka svojej chuti vybojovať si čo najlepšie umiestnenie, siedmi naši plavci pretavili svoje úsilie na tréningoch vo všetkých štartoch na svoje osobné rekordy, niekedy s poriadnymi zlepšeniami svojich osobákov. Najúspešnejším z našich podľa umiestnení bol Balkovský Viliam s jednou zlatou a troma striebornými umiestnami, v štvorboji tesne tretí, druhý je Gál Hugo s troma striebornými umiestneniami a jedným bronzovým, v štvorboji druhý, tretia je Vosáhlová Ema s dvomi bronzovými umiestneniami a po jednom bronzovom umiestnení získali Oklepková Katarína a Lucia. Ale k výsledkom:
V kategórii E 10-11 roční :
- Vosáhlová Ema 2007 BiFi 100 m 5. 01:10,06 200 m 6. 02:42,65 – PP 50 m 3. 00:30,26 100 m 3. 01:08,49 celkove v štvorboji siedma
- Balkovský Viliam 2007 BiFi 100 m 2. 01:02,68 50 m 1. 00:28,11 – PP 50 m 2. 00:26,99 100 m 2. 01:03,12 celkove v štvorboji tretí
- Kugler Timur 2008 BiFi 100 m 10. 01:17,90 50 m 10. 00:32,97 – PP 50 m 10. 00:36,01 100 m 7. 01:14,85 celkove v štvorboji desiaty V kategórii D 12-13 roční :
- Gál Hugo 2006 BiFi 50 m 2. 00:28,07 100 m 2. 01:04,21 200 m 2. 02:22,52 – PP 50 m 3. 00:27,97 celkove v štvorboji druhý
- Bazala Filip 2006 BiFi 100 m 6. 01:08,43 50 m 7. 00:30,82 – PP 50 m 6. 00:28,53 100 m 5. 01:05,67 celkove v štvorboji ôsmy
- Oklepková Lucia 2006 BiFi 100 m 9. 01:03,58 200 m 4. 02:14,35 – PP 50 m 6. 00:26,08 100 m 3. 00:55,53 celkove v štvorboji siedma V kategórii C 14-15 roční :
- Bazala Rudolf 2006 BiFi 100 m 10. 01:01,12 50 m 9. 00:28,00 – PP 50 m 10. 00:26,31 100 m 5. 01:00,92 celkove v štvorboji dvanásty
- Oklepková Katarína 2002 BiFi 100 m 5. 01:02,67 50 m 5. 00:27,59 – PP 50 m 4. 00:24,58 100 m 3. 00:54,42 celkove v štvorboji štvrtá
Prajeme im ešte veľa úspešných pretekov a štartov, ako aj zlepšení v ďaľšej plaveckej kariére.
TS a foto: Ing. Vratislav Hastík.

